ホーム > お見積り
松島一の坊では、おふたりの結婚式、披露宴それぞれにかかる費用を、ご希望やご予算に合わせてご提案させていただきます。
ご不明な点などございましたら、松島一の坊ウエディングプランナーへお気軽にご相談ください。
お客様の結婚式をお手伝いさせていただくことを、プランナー一同心から楽しみに致しております。
プラン名・参加人数
塩釜神社&花こまち / 10名様

鹽竈神社

花こまち
披露宴詳細
| 科目 | 数量 | 税抜価格 | 税込価格 | 金額 | |
| 料飲 | 和洋折衷料理 | 10 | ¥15,000 | ¥17,325 | ¥173,250 |
| お飲み物(フリードリンク) | 10 | ¥2,000 | ¥2,310 | ¥23,100 | |
| ウエディングケーキ | 1 | ¥10,000 | ¥11,550 | ¥11,550 | |
| 装花 | テーブル | 2 | ¥5,000 | ¥5,775 | ¥11,550 |
| 会場料 | 料亭花こまち | 1 | ¥50,000 | ¥57,750 | ¥57,750 |
| 合計A | ¥277,200 | ||||
挙式詳細
| 科目 | 数量 | 税抜価格 | 税込価格 | 金額 | |
| バス | ホテル・神社間送迎 | 1 | ¥33,400 | ¥35,070 | ¥35,070 |
| 写真 | カラーカット(六切版)2枚組 | 1 | ¥16,000 | ¥16,800 | ¥16,800 |
| 撮影出張料 | 1 | ¥20,000 | ¥21,000 | ¥21,000 | |
| 衣裳 | 新郎・新婦様 | 1 | ¥265,000 | ¥278,250 | ¥278,250 |
| 着付け | 新郎・新婦様 | 1 | ¥49,000 | ¥51,450 | ¥51,450 |
| その他 | 介添え(写真、挙式のみ) | 1 | ¥16,000 | ¥16,800 | ¥16,800 |
| 合計B | ¥419,370 | ||||
合計
| 総合計(合計A+合計B) | ¥696,570 |
| ひとりあたり | ¥69,657 |
| ご予約お内金 | ¥50,000 |
| お支払い金額(総合計-お内金) | ¥652,345 |
プラン名・参加人数
チャペル&花こまち / 40名様

チャペル

花こまち
披露宴詳細
| 科目 | 数量 | 税抜価格 | 税込価格 | 金額 | |
| 料飲 | 和洋折衷料理 | 40 | ¥12,000 | ¥13,860 | ¥554,400 |
| お飲み物(当日オーダー) | 40 | ¥2,000 | ¥2,310 | ¥92,400 | |
| ウエディングケーキ | 1 | ¥24,000 | ¥27,720 | ¥27,720 | |
| 装花 | メインテーブル | 1 | ¥20,000 | ¥23,100 | ¥23,100 |
| ゲストテーブル | 6 | ¥5,000 | ¥5,775 | ¥34,650 | |
| 会場料 | 料亭花こまち | 1 | ¥50,000 | ¥57,750 | ¥57,750 |
| 合計A | ¥790,020 | ||||
挙式詳細
| 科目 | 数量 | 税抜価格 | 税込価格 | 金額 | |
| 挙式料 | チャペル | 1 | ¥120,000 | ¥126,000 | ¥126,000 |
| 印刷物 | 招待状 | 30 | ¥450 | ¥473 | ¥14,175 |
| 席次表 | 35 | ¥850 | ¥893 | ¥31,238 | |
| 席札 | 40 | ¥150 | ¥158 | ¥6,320 | |
| 芳名帳 | 1 | ¥3,500 | ¥3,675 | ¥3,675 | |
| 写真 | カラーカット(六切版)2枚組 | 1 | ¥16,000 | ¥16,800 | ¥16,800 |
| 衣裳 | 新郎・新婦様 | 1 | ¥250,000 | ¥262,500 | ¥262,500 |
| 着付け | 新郎・新婦様 | 1 | ¥31,000 | ¥32,550 | ¥32,550 |
| 花 | ブーケ&ブートニア | 1 | ¥15,000 | ¥15,750 | ¥15,750 |
| その他 | 介添え(写真・挙式のみ) | 1 | ¥16,000 | ¥16,800 | ¥16,800 |
| 合計B | ¥525,808 | ||||
合計
| 総合計(合計A+合計B) | ¥1,315,828 |
| ひとりあたり | ¥32,896 |
| ご予約お内金 | ¥50,000 |
| お支払い金額(総合計-お内金) | ¥1,265,828 |
プラン名・参加人数
ありがとう神殿&さくら / 60名様
ありがとう神殿

さくら
披露宴詳細
| 科目 | 数量 | 税抜価格 | 税込価格 | 金額 | |
| 料飲 | 和洋折衷料理 | 60 | ¥12,000 | ¥13,860 | ¥831,600 |
| お飲み物(フリードリンク) | 60 | ¥2,900 | ¥3,350 | ¥201,000 | |
| ウエディングケーキ | 1 | ¥30,000 | ¥34,650 | ¥34,650 | |
| 装花 | メインテーブル | 1 | ¥60,000 | ¥69,300 | ¥69,300 |
| ゲストテーブル | 8 | ¥8,000 | ¥9,240 | ¥73,920 | |
| 会場料 | 親族様控室 | 2 | ¥10,000 | ¥11,550 | ¥23,100 |
| さくら | 1 | ¥100,000 | ¥115,500 | ¥115,500 | |
| 合計A | ¥1,349,070 | ||||
挙式詳細
| 科目 | 数量 | 税抜価格 | 税込価格 | 金額 | |
| 挙式料 | ありがとう神殿 | 1 | ¥90,000 | ¥94,500 | ¥94,500 |
| 印刷物 | 招待状 | 50 | ¥450 | ¥473 | ¥23,650 |
| 席次表 | 50 | ¥850 | ¥893 | ¥44,650 | |
| 席札 | 60 | ¥150 | ¥158 | ¥9,480 | |
| 芳名帳 | 1 | ¥3,500 | ¥3,675 | ¥3,675 | |
| 写真 | カラーカット(六切版)2枚組 | 2 | ¥16,000 | ¥16,800 | ¥33,600 |
| 衣裳 | 新郎・新婦様 | 1 | ¥265,000 | ¥278,250 | ¥278,250 |
| 着付け | 新郎・新婦様 | 1 | ¥49,000 | ¥51,450 | ¥51,450 |
| その他 | 介添え | 1 | ¥19,000 | ¥19,950 | ¥19,950 |
| 司会者 | 1 | ¥50,000 | ¥52,500 | ¥52,500 | |
| 音響使用料 | 1 | ¥41,000 | ¥43,050 | ¥43,050 | |
| テーブルクロス | 8 | ¥2,000 | ¥2,100 | ¥16,800 | |
| 親御様用贈呈花束 | 2 | ¥7,000 | ¥7,350 | ¥14,700 | |
| 合計B | ¥686,255 | ||||
合計
| 総合計(合計A+合計B) | ¥2,035,325 |
| ひとりあたり | ¥33,922 |
| ご予約お内金 | ¥50,000 |
| お支払い金額(総合計-お内金) | ¥1,985,245 |
プラン名・参加人数
神殿「弥生」&みどりの風 / 120名様
神殿「弥生」

みどりの風
披露宴詳細
| 科目 | 数量 | 税抜価格 | 税込価格 | 金額 | |
| 料飲 | 和洋折衷料理 | 120 | ¥12,000 | ¥13,860 | ¥1,663,200 |
| お飲み物(フリードリンク) | 120 | ¥2,900 | ¥3,350 | ¥402,000 | |
| ウエディングケーキ | 1 | ¥48,000 | ¥55,440 | ¥55,440 | |
| 装花 | メインテーブル | 1 | ¥60,000 | ¥69,300 | ¥69,300 |
| ゲストテーブル | 15 | ¥8,000 | ¥9,240 | ¥138,600 | |
| 会場料 | 親族様控室 | 2 | ¥10,000 | ¥11,550 | ¥23,100 |
| さくら | 1 | ¥100,000 | ¥115,500 | ¥115,500 | |
| 合計A | ¥2,467,140 | ||||
挙式詳細
| 科目 | 数量 | 税抜価格 | 税込価格 | 金額 | |
| 挙式料 | ありがとう神殿 | 1 | ¥70,000 | ¥73,500 | ¥73,500 |
| 印刷物 | 招待状 | 100 | ¥450 | ¥473 | ¥47,300 |
| 席次表 | 100 | ¥850 | ¥893 | ¥89,300 | |
| 席札 | 120 | ¥150 | ¥158 | ¥18,960 | |
| 芳名帳 | 2 | ¥3,500 | ¥3,675 | ¥7,350 | |
| 写真 | カラーカット(六切版)2枚組 | 2 | ¥16,000 | ¥16,800 | ¥33,600 |
| スナップアルバム | 1 | ¥130,000 | ¥136,500 | ¥136,500 | |
| 衣裳 | 新郎・新婦様 | 1 | ¥265,000 | ¥278,250 | ¥278,250 |
| 着付け | 新郎・新婦様 | 1 | ¥49,000 | ¥51,450 | ¥51,450 |
| その他 | 介添え | 1 | ¥19,000 | ¥19,950 | ¥19,950 |
| 司会者 | 1 | ¥50,000 | ¥52,500 | ¥52,500 | |
| 音響使用料 | 1 | ¥41,000 | ¥43,050 | ¥43,050 | |
| テーブルクロス | 15 | ¥2,000 | ¥2,100 | ¥31,500 | |
| 親御様用贈呈花束 | 2 | ¥7,000 | ¥7,350 | ¥14,700 | |
| 合計B | ¥897,910 | ||||
合計
| 総合計(合計A+合計B) | ¥3,365,050 |
| ひとりあたり | ¥28,042 |
| ご予約お内金 | ¥50,000 |
| お支払い金額(総合計-お内金) | ¥3,315,050 |
プラン名・参加人数
ミュージアム&コンベンションホール松島
160名様

ミュージアム

コンベンションホール松島
披露宴詳細
| 科目 | 数量 | 税抜価格 | 税込価格 | 金額 | |
| 料飲 | 和洋折衷料理 | 160 | ¥12,000 | ¥13,860 | ¥2,217,600 |
| お飲み物(フリードリンク) | 160 | ¥2,900 | ¥3,350 | ¥536,000 | |
| ウエディングケーキ | 1 | ¥60,000 | ¥69,300 | ¥69,300 | |
| 装花 | メインテーブル | 1 | ¥60,000 | ¥69,300 | ¥69,300 |
| ゲストテーブル | 20 | ¥8,000 | ¥9,240 | ¥184,800 | |
| 会場料 | 親族様控室 | 2 | ¥10,000 | ¥11,550 | ¥23,100 |
| さくら | 1 | ¥100,000 | ¥115,500 | ¥115,500 | |
| 合計A | ¥3,215,600 | ||||
挙式詳細
| 科目 | 数量 | 税抜価格 | 税込価格 | 金額 | |
| 挙式料 | ありがとう神殿 | 1 | ¥120,000 | ¥126,000 | ¥126,000 |
| 印刷物 | 招待状 | 140 | ¥450 | ¥473 | ¥66,220 |
| 席次表 | 140 | ¥850 | ¥893 | ¥125,020 | |
| 席札 | 160 | ¥150 | ¥158 | ¥25,280 | |
| 芳名帳 | 2 | ¥3,500 | ¥3,675 | ¥7,350 | |
| 写真 | カラーカット(六切版)2枚組 | 2 | ¥16,000 | ¥16,800 | ¥33,600 |
| スナップアルバム | 1 | ¥130,000 | ¥136,500 | ¥136,500 | |
| 衣裳 | 新郎・新婦様 | 1 | ¥250,000 | ¥262,500 | ¥262,500 |
| 着付け | 新郎・新婦様 | 1 | ¥31,000 | ¥32,550 | ¥32,550 |
| 花 | ブーケ&ブートニア | 1 | ¥15,000 | ¥15,750 | ¥15,750 |
| その他 | 介添え | 1 | ¥19,000 | ¥19,950 | ¥19,950 |
| 司会者 | 1 | ¥50,000 | ¥52,500 | ¥52,500 | |
| 音響使用料 | 1 | ¥41,000 | ¥43,050 | ¥43,050 | |
| テーブルクロス | 20 | ¥2,000 | ¥2,100 | ¥42,000 | |
| 親御様用贈呈花束 | 2 | ¥7,000 | ¥7,350 | ¥14,700 | |
| 合計B | ¥1,002,970 | ||||
合計
| 総合計(合計A+合計B) | ¥4,218,570 |
| ひとりあたり | ¥26,366 |
| ご予約お内金 | ¥50,000 |
| お支払い金額(総合計-お内金) | ¥4,168,570 |
※上記金額は概算にて算出しております。ご要望等により別途お見積もりをさせていただきます。
※このお見積書をご参考に今後の打合せなどで一つずつお二人のご予算に合わせて相談し入れるものと削るものを考えていかれると宜しいかと思われます。
※このお見積書をご参考に今後の打合せなどで一つずつお二人のご予算に合わせて相談し入れるものと削るものを考えていかれると宜しいかと思われます。


















